Pais:
Colombia

Estadio:
Estadio Metropolitano Roberto Meléndez

Uniforme Local
Junior de Barranquilla
Uniforme Visitante
Disciplina:
Fútbol

Entrenador:
Entrenador no Encontrado

Plantilla Completa

Dorsal POS Nombre Min Edad T.T S.P Altura Peso Goles Asist. Faltas T.A T.R
22 Portero Sebastián Araujo 0 29 0 1 0 0 0 0 0
1 Portero Mario Viera 720 43 8 0 182 88 0 0 0 0 0
12 Portero Eder Chaux 0 35 0 2 0 0 0 0 0
2 Defensa Joan Castro 0 29 0 2 0 0 0 0 0
16 Defensa Germán Mera 180 36 2 0 0 0 0 0 0
21 Defensa Jefferson Gómez 0 30 0 0 0 0 0 0 0
20 Defensa Marlon Piedrahita 450 41 5 2 175 72 0 0 4 2 0
3 Defensa Edwin Velasco 0 35 0 0 178 75 0 0 0 0 0
4 Defensa Willer Ditta 180 29 2 0 1.80 1 0 2 1 0
17 Defensa Gabriel Fuentes 147 29 2 0 1.80 0 0 0 0 0
24 Defensa Dany Rosero 0 2026 0 2 0 0 0 0 0
27 Defensa Fabián Viáfara 136 2026 2 0 0 1 0 0 0
00 Defensa Salomón Alcalá 0 2026 0 0 0 0 0 0 0
00 Defensa Yeison Bocanegra 0 2026 0 0 0 0 0 0 0
5 Mediocampo Larry Vásquez 0 34 0 1 0 0 0 0 0
6 Mediocampo Didier Moreno 169 35 2 0 0 0 2 1 0
8 Mediocampo Fredy Hinestroza 180 36 2 0 0 0 2 1 0
13 Mediocampo Rubén Manjarrés 0 26 0 1 0 0 0 0 0
14 Mediocampo Homer Martínez 0 29 0 2 0 0 0 0 0
23 Mediocampo Fabián Sambueza 0 38 0 0 0 0 0 0 0
28 Mediocampo Juan Rodríguez 0 34 0 0 0 0 0 0 0
30 Mediocampo Fabián Ángel 180 25 2 0 0 0 0 0 0
00 Mediocampo Omar Álvarez 0 24 0 0 0 0 0 0 0
31 Mediocampo Leider Berdugo 0 24 0 2 0 0 0 0 0
36 Mediocampo Neider Sanjuan 0 26 0 1 0 0 0 0 0
10 Delantero Luis González 163 36 2 0 170 67 0 0 0 0 0
26 Delantero John Pajoy 70 38 1 1 175 74 1 1 0 0 0
9 Delantero Miguel Borja 168 33 2 0 183 74 2 0 0 0 0
00 Delantero Kevin Martínez 0 25 0 0 0 0 0 0 0
29 Delantero Teófilo Gutiérrez 403 41 5 1 178 73 3 0 0 0 0
25 Delantero Luis Sandoval 0 27 0 0 0 0 0 0 0
18 Delantero Edwin Cetré 0 27 0 2 1.74 74 0 0 0 0 0
11 Delantero Daniel Moreno 0 31 0 1 0 0 0 0 0
00 Delantero Bryan Marín 0 25 0 0 0 0 0 0 0
19 Delantero Carmelo Valencia 0 42 0 2 0 0 0 0 0
00 Delantero Samuel Sacramento 0 24 0 0 0 0 0 0 0

Glosario

T.T:Titularidad
T.A: Tarjetas Amarillas
T.R: Tarjetas Rojas
Min: Minutos Jugados
S.P: Suplencia