Pais:
Venezuela

Estadio:
Polideportivo Misael Delgado

Uniforme Local
Gran Valencia F.C
Uniforme Visitante
Disciplina:
Fútbol

Entrenador:
Entrenador no Encontrado

Plantilla Completa

Dorsal POS Nombre Min Edad T.T S.P Altura Peso Goles Asist. Faltas T.A T.R
31 Delantero Gabriel Reyes 990 23 11 6 0 0 4 2 0
11 Mediocampo Yonifer Álviarez 425 37 5 10 0 0 0 0 0
5 Defensa Moisés Henríquez 188 27 4 5 0 0 4 2 0
1 Portero Virgilio Piñero 990 37 11 7 184 80 0 0 0 0 0
00 Portero Richard Aular 0 2026 0 0 0 0 0 0 0
00 Portero Anthoni Torrez 0 2026 0 0 0 0 0 0 0
4 Defensa Giovanni Dolgetta 828 32 10 7 0 0 4 2 0
3 Defensa Hector Acosta 1221 26 14 3 1 0 10 5 0
00 Defensa José Ceballos 0 29 0 0 1 0 0 0 0
24 Defensa Jenner González 1800 36 20 0 1.73m 72kg 0 0 13 6 0
17 Mediocampo Gabriel Vargas 0 26 0 2 0 0 0 0 0
00 Mediocampo Ricardo Piña 0 30 0 0 171 60 0 0 0 0 0
23 Mediocampo Franco Acosta 38 45 1 13 1.65m 65kg 0 0 4 2 0
18 Mediocampo Luis Ruiz 1304 2026 15 2 0 0 12 6 0
10 Mediocampo Joel Infante 1391 33 17 2 177 62 7 0 12 6 0
25 Mediocampo Abizail Lugo 90 2026 1 2 0 0 0 0 0
8 Mediocampo Henrys Alcalá 270 2026 3 0 0 0 4 2 0
00 Mediocampo Gustavo Caballero 0 2026 0 0 0 0 0 0 0
30 Mediocampo Carlos Orozco 735 2026 9 6 2 0 8 4 0
27 Mediocampo Rafael Blancq 628 28 9 10 1,74m 68kg 1 0 10 5 0
00 Mediocampo Carlos Ibarra 0 26 0 1 0 0 0 0 0
7 Delantero Ángel Gamboa 143 29 2 2 176 70 0 0 0 0 0
9 Delantero Omar Perdomo 602 32 8 11 1,74m 74kg 0 0 0 0 0
00 Delantero Franco Arévalo 0 36 0 0 1.75m 73kg 3 0 0 0 0
32 Delantero Roalex Molina 0 27 0 12 0 0 2 1 0
20 Mediocampo Alexander Osorio 551 2026 7 5 0 0 2 1 0
21 Delantero Edgar Castellanos 540 31 7 11 184 78 0 1 9 4 1
12 Portero Enmis Rodríguez 630 30 7 7 0 0 4 1 1
19 Defensa Jhonarby Salazar 707 2026 8 10 0 0 2 0 1
26 Mediocampo Tony Rodriguez 84 2026 1 7 0 0 0 0 0
8 Mediocampo Junior Cedeño 1280 2026 15 1 1 0 0 0 0
17 Mediocampo Kevin Escorche 294 25 4 10 1 0 2 1 0
15 Mediocampo Joanderson Belandria 0 2026 0 2 0 0 0 0 0
29 Portero Óscar Narváez 90 37 1 5 0 0 2 1 0
16 Defensa Anderson Orozco 540 42 6 6 1.75m 74kg 0 0 2 1 0
15 Defensa David Flores 62 27 1 11 0 0 0 0 0
15 Mediocampo Fraivan Lopez 207 2026 3 4 0 0 0 0 0
14 Delantero Martin Gimenez 590 2026 8 5 1 0 4 2 0
25 Mediocampo Yirber Flores 249 2026 3 8 0 0 0 0 0

Glosario

T.T:Titularidad
T.A: Tarjetas Amarillas
T.R: Tarjetas Rojas
Min: Minutos Jugados
S.P: Suplencia