Pais:
Colombia

Estadio:
Estadio Metropolitano Roberto Meléndez

Uniforme Local
Colombia (-20)
Uniforme Visitante
Disciplina:
Fútbol

Entrenador:
Entrenador no Encontrado

Plantilla Completa

Dorsal POS Nombre Min Edad T.T S.P Altura Peso Goles Asist. Faltas T.A T.R
1 Portero Reynaldo Fontalvo 0 26 0 9 0 0 0 0 0
22 Portero Juan Lemus 0 26 0 8 0 0 0 0 0
12 Portero Kevin Mier 810 25 9 1 0 0 0 0 0
2 Defensa Carlos Cuesta 766 26 9 0 178 67 0 0 2 1 0
21 Defensa Jean Colorado 0 25 0 9 0 0 0 0 0
18 Defensa Hayen Palacios 788 26 9 0 0 1 5 2 1
16 Defensa Brayan Vera 720 26 8 0 0 1 7 3 1
13 Defensa Fabio Delgado 180 26 2 7 0 1 0 0 0
3 Defensa Andrés Reyes 586 26 7 1 1 0 4 2 0
23 Defensa Carlos Romaña 90 26 1 8 0 0 0 0 0
00 Defensa Juan Palma 0 26 0 0 0 0 0 0 0
15 Mediocampo Gustavo Carvajal 378 25 5 1 0 0 4 2 0
6 Mediocampo Yéiler Góez 271 1926 4 0 0 0 0 0 0
5 Mediocampo Andrés Balanta 450 25 5 4 0 0 0 0 0
8 Mediocampo Jaime Alvarado 540 26 6 3 0 0 2 1 0
7 Mediocampo Ivan Angulo 720 1926 8 1 2 0 2 1 0
11 Mediocampo Johan Carbonero 211 26 3 6 0 0 2 1 0
10 Mediocampo Yeison Tolosa 600 1926 7 2 0 0 0 0 0
20 Mediocampo José Enamorado 71 1926 1 8 0 0 0 0 0
14 Delantero Jader Valencia 312 26 4 4 0 0 5 2 1
19 Delantero Luis Sandoval 316 26 5 1 0 0 4 2 0
9 Delantero Rivaldo Correa 288 26 4 5 0 0 0 0 0
17 Delantero Dilan Ortíz 64 25 1 8 0 0 0 0 0
4 Mediocampo Kliver Moreno 39 2025 1 8 0 0 2 1 0

Glosario

T.T:Titularidad
T.A: Tarjetas Amarillas
T.R: Tarjetas Rojas
Min: Minutos Jugados
S.P: Suplencia