Pais:
Peru

Estadio:
Estadio Nacional de Lima

Uniforme Local
Perú (-20)
Uniforme Visitante
Disciplina:
Fútbol

Entrenador:
Entrenador no Encontrado

Plantilla Completa

Dorsal POS Nombre Min Edad T.T S.P Altura Peso Goles Asist. Faltas T.A T.R
1 Portero Jeremy Aguirre 0 1926 0 4 0 0 2 1 0
12 Portero Emile Franco 360 2025 4 0 0 0 0 0 0
21 Portero Diego Romero 0 2025 0 4 0 0 0 0 0
2 Defensa Marco Saravia 54 1926 1 3 0 0 0 0 0
3 Defensa Brayan Velarde 270 26 3 1 1.80m 75kg 0 0 0 0 0
4 Defensa Alec Deneumostier 0 1926 0 4 0 0 0 0 0
17 Defensa Franco Medina 90 2025 1 3 0 0 2 1 0
22 Defensa José Zevallos 0 26 0 4 1.75m 67kg 0 0 0 0 0
5 Defensa Carlos Huerto 360 1926 4 0 0 0 4 1 1
13 Defensa Dylan Caro 315 1926 4 0 0 0 2 1 0
18 Defensa Jonathan Bilbao 0 1926 0 4 0 0 2 1 0
19 Defensa Alessandro Milesi 0 1926 0 4 0 0 0 0 0
6 Mediocampo Jesús Pretell 350 1926 4 0 0 0 2 1 0
7 Mediocampo Gerald Távara 161 1926 2 2 0 0 2 1 0
8 Mediocampo Jairo Concha 180 1926 2 2 0 0 0 0 0
15 Mediocampo Osling Mora 210 1926 3 1 1 0 0 0 0
23 Mediocampo Walter Tandazo 322 2025 4 0 0 0 2 1 0
20 Mediocampo Marcos López 328 1926 4 0 0 1 0 0 0
9 Delantero Marcelo González 270 29 3 1 0 0 0 0 0
11 Delantero José Bolivar 0 2025 0 4 0 0 0 0 0
10 Delantero Fernando Pacheco 90 1926 1 3 1 0 0 0 0
14 Delantero Christopher Olivares 58 1926 1 3 0 0 0 0 0

Glosario

T.T:Titularidad
T.A: Tarjetas Amarillas
T.R: Tarjetas Rojas
Min: Minutos Jugados
S.P: Suplencia