Pais:
Venezuela

Estadio:
Polideportivo de Pueblo Nuevo

Uniforme Local
Venezuela (-20)
Uniforme Visitante
Disciplina:
Fútbol

Entrenador:
Entrenador no Encontrado

Plantilla Completa

Dorsal POS Nombre Min Edad T.T S.P Altura Peso Goles Asist. Faltas T.A T.R
1 Portero Carlos Olses 810 25 9 0 0 0 2 1 0
22 Portero Cristopher Varela 0 26 0 9 0 0 0 0 0
12 Portero Miguel Silva 0 25 0 9 0 0 0 0 0
21 Defensa Ignacio Anzola 810 26 9 0 0 1 0 0 0
20 Defensa Marco Gómez 0 25 0 9 177 72 0 0 0 0 0
2 Defensa Pablo Bonilla 810 8 9 0 173 70 0 0 1 0 0
4 Defensa Junior Moreno 0 25 0 9 0 0 0 0 0
6 Defensa Christian Makoun 810 25 9 0 181 71 1 0 0 0 0
3 Defensa Miguel Navarro 540 26 6 2 0 0 5 2 1
5 Mediocampo Luis Chiquillo 0 26 0 9 0 0 0 0 0
16 Mediocampo Jorge Echeverría 90 25 1 8 0 0 0 0 0
23 Mediocampo Cristian Cásseres 662 25 9 0 0 1 2 1 0
14 Mediocampo Rommell Ibarra 670 25 8 1 0 0 2 1 0
15 Mediocampo Jorge Yriarte 709 25 8 1 1 0 4 2 0
10 Mediocampo Samuel Sosa 701 26 8 0 177 60 2 2 4 2 0
7 Mediocampo Jesús Vargas 385 26 5 4 2 0 0 0 0
18 Mediocampo Brayan Palmezano 253 25 4 5 163 62 0 0 0 0 0
8 Mediocampo Carlos Ramos 126 26 2 7 178 66 0 0 2 1 0
19 Delantero Santiago Herrera 0 26 0 9 178 73 0 0 0 0 0
9 Delantero Jan Hurtado 630 25 7 0 2 0 6 1 2
17 Delantero Junior Paredes 161 24 2 7 180 75 0 0 2 1 0
13 Defensa Ricardo Mangana 232 1926 3 6 0 0 2 1 0
11 Mediocampo Enrique Peña 0 25 0 9 0 0 0 0 0

Glosario

T.T:Titularidad
T.A: Tarjetas Amarillas
T.R: Tarjetas Rojas
Min: Minutos Jugados
S.P: Suplencia