Pais:
Ecuador

Estadio:
General Rumiñahui del Valle de Los Chillos

Uniforme Local
Independiente del Valle
Uniforme Visitante
Disciplina:
Fútbol

Entrenador:
Entrenador no Encontrado

Plantilla Completa

Dorsal POS Nombre Min Edad T.T S.P Altura Peso Goles Asist. Faltas T.A T.R
14 Portero Jorge Pinos 180 37 2 0 1.84m 0 0 0 0 0
27 Defensa Luis León 180 33 2 0 1.83m 70kg 0 0 0 0 0
5 Defensa Richard Schunke 180 35 2 0 1.85m 78kg 1 0 0 0 0
2 Defensa Luis Segovia 180 29 2 0 1.89m 0 0 0 0 0
17 Defensa Angelo Preciado 169 28 2 0 1.78m 0 0 2 1 0
24 Mediocampo Roberto Garcés 90 33 1 1 1.78m 0 0 0 0 0
21 Mediocampo Alan Franco 180 28 2 0 1.76m 67kg 3 0 0 0 0
10 Mediocampo Efrén Mera 144 41 2 0 1.66m 0 0 0 0 0
7 Mediocampo Washington Corozo 63 28 1 1 1.80m 71kg 0 0 0 0 0
11 Delantero Cristián Dájome 167 32 2 0 1.72m 69kg 1 0 0 0 0
9 Delantero Alejandro Cabeza 170 29 2 0 1.85m 65kg 1 1 2 1 0
13 Portero Hamilton Piedra 0 33 0 2 1.90m 78kg 0 0 0 0 0
6 Defensa Bryan Rivera 0 29 0 2 1.80m 68kg 0 0 0 0 0
15 Mediocampo Jhon Sánchez 0 27 0 2 1 1 0 0 0
16 Mediocampo Cristian Pellerano 90 44 1 1 1.82m 74kg 0 0 0 0 0
18 Mediocampo Andrés Mena 0 26 0 2 0 0 0 0 0
8 Delantero Gabriel Torres 0 38 0 2 180 cm 78 kg 3 0 0 0 0
20 Delantero Juan Govea 0 35 0 2 1.75m 68kg 1 0 0 0 0
23 Delantero Claudio Bieler 0 42 0 2 1.79m 77kg 0 0 0 0 0
4 Defensa Anthony Landázuri 90 27 1 0 1.78m 73kg 0 0 0 0 0

Glosario

T.T:Titularidad
T.A: Tarjetas Amarillas
T.R: Tarjetas Rojas
Min: Minutos Jugados
S.P: Suplencia