Pais:
Ecuador

Estadio:
General Rumiñahui del Valle de Los Chillos

Uniforme Local
Independiente del Valle
Uniforme Visitante
Disciplina:
Fútbol

Entrenador:
Entrenador no Encontrado

Plantilla Completa

Dorsal POS Nombre Min Edad T.T S.P Altura Peso Goles Asist. Faltas T.A T.R
14 Portero Jorge Pinos 180 36 2 0 1.84m 0 0 0 0 0
27 Defensa Luis León 180 32 2 0 1.83m 70kg 0 0 0 0 0
5 Defensa Richard Schunke 180 34 2 0 1.85m 78kg 1 0 0 0 0
2 Defensa Luis Segovia 180 28 2 0 1.89m 0 0 0 0 0
17 Defensa Angelo Preciado 169 27 2 0 1.78m 0 0 2 1 0
24 Mediocampo Roberto Garcés 90 32 1 1 1.78m 0 0 0 0 0
21 Mediocampo Alan Franco 180 27 2 0 1.76m 67kg 3 0 0 0 0
10 Mediocampo Efrén Mera 144 40 2 0 1.66m 0 0 0 0 0
7 Mediocampo Washington Corozo 63 27 1 1 1.80m 71kg 0 0 0 0 0
11 Delantero Cristián Dájome 167 31 2 0 1.72m 69kg 1 0 0 0 0
9 Delantero Alejandro Cabeza 170 28 2 0 1.85m 65kg 1 1 2 1 0
13 Portero Hamilton Piedra 0 32 0 2 1.90m 78kg 0 0 0 0 0
6 Defensa Bryan Rivera 0 28 0 2 1.80m 68kg 0 0 0 0 0
15 Mediocampo Jhon Sánchez 0 26 0 2 1 1 0 0 0
16 Mediocampo Cristian Pellerano 90 43 1 1 1.82m 74kg 0 0 0 0 0
18 Mediocampo Andrés Mena 0 25 0 2 0 0 0 0 0
8 Delantero Gabriel Torres 0 37 0 2 180 cm 78 kg 3 0 0 0 0
20 Delantero Juan Govea 0 34 0 2 1.75m 68kg 1 0 0 0 0
23 Delantero Claudio Bieler 0 41 0 2 1.79m 77kg 0 0 0 0 0
4 Defensa Anthony Landázuri 90 26 1 0 1.78m 73kg 0 0 0 0 0

Glosario

T.T:Titularidad
T.A: Tarjetas Amarillas
T.R: Tarjetas Rojas
Min: Minutos Jugados
S.P: Suplencia