Pais:
Bolivia, Plurinational State of

Estadio:
Estadio Hernando Siles

Uniforme Local
Bolivia
Uniforme Visitante
Disciplina:
Fútbol

Entrenador:
Entrenador no Encontrado

Plantilla Completa

Dorsal POS Nombre Min Edad T.T S.P Altura Peso Goles Asist. Faltas T.A T.R
18 Delantero Gilbert Álvarez 0 34 0 3 1.85m 80kg 0 0 0 0 0
9 Delantero Marcelo Martins 258 39 3 0 1.87m 88kg 1 0 0 0 0
20 Mediocampo Fernando Saucedo 220 36 3 0 1.73m 69kg 0 0 3 1 0
3 Mediocampo Alejandro Chumacero 180 35 2 1 1.64m 60kg 0 0 2 1 0
16 Mediocampo Diego Wayar 0 33 0 3 169 66 0 0 0 0 0
6 Mediocampo Erwin Saavedra 137 30 2 1 173 66 0 0 0 0 0
7 Mediocampo Leonel Justiniano 270 34 3 0 1 0 2 1 0
13 Defensa José Carrasco 0 29 0 3 0 0 0 0 0
4 Defensa Luis Haquin 270 29 3 0 1.80m 76kg 0 0 2 1 0
8 Defensa Diego Bejarano 270 35 3 0 174 70 0 1 0 0 0
1 Portero Carlos Lampe 270 39 3 0 1.92m 85kg 0 0 0 0 0
23 Portero Saidt Mustafá 0 37 0 0 1.87m 75kg 0 0 0 0 0
17 Defensa Marvin Bejarano 252 38 3 0 172 70 0 0 0 0 0
2 Defensa Saúl Torres 0 36 0 3 1.80m 68kg 0 0 0 0 0
10 Mediocampo Rudy Cardozo 0 36 0 0 171 70 0 0 0 0 0
14 Mediocampo Raúl Castro 155 37 2 1 181 70 0 0 2 1 0
19 Mediocampo Ramiro Vaca 90 27 1 2 0 0 0 0 0
10 Mediocampo Samuel Galindo 0 34 0 3 1.90m 70kg 0 0 0 0 0
2 Defensa Jordy Candía 0 30 0 0 0 0 0 0 0
18 Mediocampo Jorge Rojas 0 33 0 0 0 0 0 0 0
22 Defensa Adrian Jusino 270 34 3 0 1.85m 88kg 0 0 0 0 0
21 Delantero Vladimir Castellón 0 37 0 0 1.78m 72kg 0 0 0 0 0
23 Portero Javier Rojas 0 30 0 3 1.85m 86kg 0 0 0 0 0
12 Portero Ruben Cordano 0 28 0 3 74kg 0 0 0 0 0
5 Defensa Mario Cuellar 0 37 0 3 0 0 0 0 0
6 Mediocampo Walter Antelo 0 30 0 0 0 0 0 0 0
21 Defensa Roberto Fernández 0 27 0 3 0 0 2 1 0
15 Mediocampo Luis Vargas 0 30 0 0 0 0 0 0 0
7 Mediocampo Cristhian Arabe 0 35 0 0 0 0 0 0 0
11 Mediocampo Jhon García 0 26 0 0 0 0 0 0 0
22 Mediocampo Juan Ribera 0 31 0 0 0 0 0 0 0
11 Delantero Leonardo Vaca 34 31 1 2 0 0 0 0 0
15 Mediocampo Cristian Arano 90 31 1 2 1.87m 70kg 0 0 0 0 0
9 Delantero William 0 31 0 0 1.84m 76kg 0 0 0 0 0
19 Delantero Rodrigo Ramallo 0 36 0 0 1.78m 70kg 0 0 0 0 0

Glosario

T.T:Titularidad
T.A: Tarjetas Amarillas
T.R: Tarjetas Rojas
Min: Minutos Jugados
S.P: Suplencia