| Posición de equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 9 | 12 | 22 | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 14 | 4 | 10 | 21 | |
| 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 9 | 7 | 15 | |
| 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 11 | 5 | 15 | |
| 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 14 | |
| 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 10 | 1 | 13 | |
| 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 11 | 0 | 13 | |
| 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 12 | |
| 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | 9 | 0 | 12 | |
| 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 7 | 1 | 11 | |
| 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 10 | 0 | 11 | |
| 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 15 | -2 | 11 | |
| 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 11 | |
| 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | 10 | |
| 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 16 | -6 | 10 | |
| 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 9 | |
| 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 10 | -5 | 8 | |
| 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 16 | -6 | 8 | |
| 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 14 | -6 | 7 | |
| 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 9 | -4 | 6 |
Don’t have an account? Register Now and enjoy all our benefits!
